Non sei registrato. | Registrati
Area Staff
Buongiorno, oggi è
Giovedì 9 Settembre 2010
Password dimenticata?
Benvenuto sul sito dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna, punto di contatto e di scambio informativo fra il pubblico, i professionisti e l'Ordine. È possibile rintracciare gli aggiornamenti legislativi e normativi, le notizie tematiche e inerenti la Professione ed i concorsi, oltre a tutte le informazioni relative alle iniziative e ai servizi offerti dall'Ordine.
L'Albo dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna
| N. | Cognome | Nome | Data Iscrizione | Abilitazione Psicoterapia (o altre spec.) | Provincia di Residenza |
| 709 | Mallao | Francesca | 26/10/2001 | 10/06/2006 | SS |
| 903 | Mallocci | Anna | 15/11/2003 | 29/11/2008 | CA |
| 1266 | Mallus | Daniela | 17/02/2006 | CA | |
| 31 | Mameli | Francesco Leonardo | 10/06/1989 | 23/04/1994 | SS |
| 278 | Mameli | Patrizia | 07/04/1993 | SI | CA |
| 588 | Mameli | Sabrina | 12/11/1999 | 07/03/2003 | SS |
| 630 | Mameli | Cinzia | 17/03/2000 | 11/01/2003 | NU |
| 899 | Mameli | Sara | 15/11/2003 | 31/07/2009 | CA |
| 937 | Mameli | Maria | 07/02/2004 | CA | |
| 1148 | Mameli | Sara Giuseppina | 11/06/2005 | 31/07/2009 | CA |
| 1236 | Mameli | M.giovanna | 17/02/2006 | CA | |
| 1311 | Mameli | Patrizia | 18/03/2006 | CA | |
| 1647 | Mameli | Nicola | 27/10/2007 | CA | |
| 469 | Mamia | Laura | 07/02/1998 | SS | |
| 1729 | Mamusa | Mauro | 16/02/2008 | CA | |
| 1208 | Manai | Alessandra | 29/10/2005 | CA | |
| 117 | Manca | Maria Vitalia | 27/07/1989 | SI | CA |
| 133 | Manca | Ida Flora | 27/07/1989 | SI | SS |
| 371 | Manca | Anna Carla | 19/12/1994 | 17/09/2004 | CA |
| 464 | Manca | Maria Luisa | 30/08/1997 | 31/05/2002 | OR |
| 595 | Manca | Sandra | 29/01/2000 | 07/03/2003 | CA |
| 672 | Manca | Roberta | 17/02/2001 | CA | |
| 886 | Manca | Paola | 17/05/2003 | NU | |
| 962 | Manca | Flavia | 07/02/2004 | CA | |
| 1121 | Manca | Maura | 11/04/2005 | 08/05/2009 | OR |
| 1136 | Manca | Marcella | 11/06/2005 | NU | |
| 1244 | Manca | Roberta | 17/02/2006 | CA | |
| 1665 | Manca | Leonia | 30/11/2007 | OR | |
| 1753 | Manca | Maria Giovanna | 21/03/2008 | SS | |
| 1869 | Manca | Sebastiana | 29/11/2008 | NU |
